MEETING SCHEDULE – FIND A MEETING
Find A Meeting
Use the links to the left to find a meeting. The schedule on this site is updated more frequently than the printed schedule (available at meetings and the Central Office), so you should normally find the most up-to-date information here.
District 16 Business Meetings
District 16 holds its business meeting on the 3rd Wednesday of each month. We meet at the Rogue Valley Medical Center, Smullin Health Education Center – Room 104, in Medford from 7:00 to 8:30 p.m. We welcome any member of A.A. who is interested in attending. It’s a great way to learn more about how the District functions or to see if District service work is something you’d enjoy.
DOWNLOAD PDF MEETING SCHEDULE
DISTRICT MEETING FINDER
Oops… Find an Error?
If you find an error in the meeting schedule, or anywhere else on this site — which, we sure hope you won’t; but we’re only human, so if you do — please let the webmaster know about it. Email webmaster@medfordareaaa.org
Stop here
DISTRICT 16 MEETING FINDER
MEETING ICON CODES
![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Anyone may attend | Anyone with a desire to stop drinking may attend | Only men may attend | Only women may attend | Accessible by those with a wheelchair | This meeting’s primary language is Spanish | This meeting specifically studies steps or the AA big Book |
Use the menu below to find a meeting somewhere in the District 16 area. Simply click on a day of the week to view that week’s meetings.
If you’re visiting our site on a mobile device, scroll down to see additional meetings on other days of the week and tap on a day.
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
BUTTE FALLS (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
EAGLE POINT (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
PHOENIX (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
ASHLAND (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
CENTRAL POINT(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
JACKSONVILLE(MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
MEDFORD (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Ashland Morning Meeting | 9: 30 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
Monday Nooners of Ashland | 12: 00 p.m. (1 hr. ) | El Paraiso Mexican Restaurant – 545 Clover Lane | ![]() |
Sticks with the Winners | 5: 30 p.m. (1 hr. ) | First Methodist Church – 175 N. Main St. | ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
Ashland Men’s AA | 7: 00 p.m. (1 hr. ) | First Baptist Church – 2004 Siskiyou | ![]() ![]() |
ROGUE RIVER (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
SHADY COVE (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |
WHITE CITY (MONDAY)
Meeting Name | Time / Length | Location | Code |
---|---|---|---|
Crack of Dawn | 7: 00 a.m. (1 hr. ) | Presbyterian Church – Siskiyou & Walker | ![]() ![]() |